Source des informations – Les fichiers BNVD de données présentant les achats de substances et de produits pesticides sont téléchargeables à partir du site de l’Office français de la Biodiversité (OFB).
BNVD : Banque Nationale des Ventes de pesticides par les Distributeurs
Il y a plusieurs catégories de substances pesticides :
– les 4 catégories de substances dont la dangerosité pour la santé ou pour l’environnement justifie le paiement d’une redevance, la redevance pour pollutions diffuses (RPD) ;
– la catégorie « Autre ».
| Classification | Evaluation toxicologique | Montant de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) |
| CMR | Cancérigène, mutagène, reprotoxique, | 9 €/kg |
| Santé A | Toxicité aigüe et toxicité spécifique pour certains organes | 5,10 €/kg |
| Env A | Toxicité aigüe pour le milieu aquatique ou toxicité chronique de cat. 1 ou 2 | 3 €/kg |
| Env B | Toxicité chronique pour le milieu aquatique de cat. 3 ou 4 | 0,9 €/kg |
| Autre | N’induisant pas de dommages collatéraux justifiant l’imposition de la redevance pour pollutions diffuses | – |
Les dernières données publiées (en avril 2026) concernent les achats 2024.
Les départements sont classés selon les quantités d’achats de substances pesticides soumises à la redevance pour pollutions diffuses (RPD), celles susceptibles d’être dangereuses. Totalisant 1133 tonnes d’achats, la Charente-Maritime se classe 7ème en 2024. En 2023, elle était en 8ème position avec 1020 tonnes d’achats RPD.
| Départements | Achats substances RPD (tonnes) | |
| 1 | Marne | 1 743 |
| 2 | Somme | 1 644 |
| 3 | Eure-et-Loir | 1 561 |
| 4 | Aisne | 1 316 |
| 5 | Pas-de-Calais | 1 271 |
| 6 | Oise | 1 220 |
| 7 | Charente-Maritime | 1 133 |
| 8 | Eure | 1 100 |
| 9 | Aube | 1 029 |
| 10 | Seine-et-Marne | 997 |
| 11 | Gironde | 973 |
| 12 | Seine-Maritime | 929 |
| 13 | Nord | 888 |
| 14 | Yonne | 865 |
| 15 | Charente | 824 |
| 16 | Loiret | 767 |
| 17 | Vienne | 727 |
| 18 | Côte-d’Or | 716 |
| 19 | Loir-et-Cher | 709 |
| 20 | Cher | 698 |
| 21 | Gers | 696 |
| 22 | Indre-et-Loire | 682 |
| 23 | Indre | 648 |
| 24 | Deux-Sèvres | 593 |
| 25 | Maine-et-Loire | 573 |
| 26 | Sarthe | 572 |
| 27 | Calvados | 542 |
| 28 | Meuse | 493 |
| 29 | Haute-Marne | 481 |
| 30 | Orne | 475 |
| 31 | Lot-et-Garonne | 453 |
| 32 | Ardennes | 446 |
| 33 | Côtes d’Armor | 431 |
| 34 | Haute-Garonne | 426 |
| 35 | Ille-et-Vilaine | 419 |
| 36 | Gard | 419 |
| 37 | Vendée | 412 |
| 38 | Finistère | 403 |
| 39 | Morbihan | 400 |
| 40 | Moselle | 400 |
| 41 | Saône-et-Loire | 390 |
| 42 | Mayenne | 386 |
| 43 | Aude | 380 |
| 44 | Hérault | 368 |
| 45 | Meurthe-et-Moselle | 357 |
| 46 | Loire-Atlantique | 353 |
| 47 | Tarn-et-Garonne | 352 |
| 48 | Vaucluse | 304 |
| 49 | Nièvre | 292 |
| 50 | Tarn | 284 |
| 51 | Drôme | 281 |
| 52 | Allier | 261 |
| 53 | Manche | 258 |
| 54 | Dordogne | 250 |
| 55 | Yvelines | 236 |
| 56 | Bouches-du-Rhône | 235 |
| 57 | Bas-Rhin | 235 |
| 58 | Essonne | 231 |
| 59 | Ain | 227 |
| 60 | Haute-Saône | 225 |
| 61 | Rhône | 216 |
| 62 | Puy-de-Dôme | 201 |
| 63 | Val-d’Oise | 192 |
| 64 | Landes | 192 |
| 65 | Isère | 191 |
| 66 | Pyrénées-Atlantiques | 146 |
| 67 | Haut-Rhin | 140 |
| 68 | Var | 131 |
| 69 | Vosges | 124 |
| 70 | Jura | 114 |
| 71 | Pyrénées-Orientales | 111 |
| 72 | Ardèche | 96 |
| 73 | Lot | 82 |
| 74 | Aveyron | 81 |
| 75 | Haute-Vienne | 78 |
| 76 | Doubs | 65 |
| 77 | Creuse | 61 |
| 78 | Alpes de Haute-Provence | 59 |
| 79 | Haute-Corse | 59 |
| 80 | Loire | 53 |
| 81 | Corrèze | 52 |
| 82 | Ariège | 51 |
| 83 | Haute-Loire | 42 |
| 84 | Hautes-Pyrénées | 40 |
| 85 | Savoie | 34 |
| 86 | Hautes-Alpes | 33 |
| 87 | Haute-Savoie | 26 |
| 88 | Paris | 25 |
| 89 | La Réunion | 24 |
| 90 | Cantal | 20 |
| 91 | Territoire-de-Belfort | 11 |
| 92 | Hauts-de-Seine | 10 |
| 93 | Val-de-Marne | 8 |
| 94 | Alpes-Maritimes | 7 |
| 95 | Lozère | 7 |
| 96 | Corse-du-Sud | 5 |
| 97 | Seine-Saint-Denis | 3 |
| 98 | Guadeloupe | 1 |
| 99 | Mayotte | 0 |
| 100 | Martinique | 0 |
| 101 | Guyane | 0 |
Télécharger le PDF : Achats 2024 de substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses – Classement des départements
