Source des informations – Les fichiers BNVD de données présentant les achats de substances et de produits pesticides sont téléchargeables à partir du site de l’Office français de la Biodiversité (OFB).
BNVD : Banque Nationale des Ventes de pesticides par les Distributeurs
Il y a plusieurs catégories de substances pesticides :
– les 4 catégories de substances dont la dangerosité pour la santé ou pour l’environnement justifie le paiement d’une redevance, la redevance pour pollutions diffuses (RPD) ;
– la catégorie « Autre ».
Classification | Evaluation toxicologique | Montant de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) |
CMR | Cancérigène, mutagène, reprotoxique, | 9 €/kg |
Santé A | Toxicité aigüe et toxicité spécifique pour certains organes | 5,10 €/kg |
Env A | Toxicité aigüe pour le milieu aquatique ou toxicité chronique de cat. 1 ou 2 | 3 €/kg |
Env B | Toxicité chronique pour le milieu aquatique de cat. 3 ou 4 | 0,9 €/kg |
Autre | N’induisant pas de dommages collatéraux justifiant l’imposition de la redevance pour pollutions diffuses | – |
Les dernières données rendues publiques (juillet 2024) concernent les achats 2022. Les données des achats 2023 ne seront publiées que fin 2024, voire en 2025.
Les départements sont classés :
- dans un premier tableau, en comptabilisant les achats 2022 des substances pesticides toutes catégories. La Charente-Maritime est en 8ème position, avec 1764 tonnes de substances achetées. En 2021, elle était en 5ème position, avec 1861 tonnes d’achats de substances.
- dans un second tableau, en ne comptabilisant que les achats 2022 des substances pesticides soumises à la redevance pour pollutions diffuses (RPD). En sont donc exclues les substances classées « Autre ». La Charente-Maritime est en 8ème position, avec 1103 tonnes de substances RPD achetées. En 2021, elle était en 7ème position, avec 1172 tonnes d’achats de substances RPD.
Départements | Achats 2022 toutes substances (tonnes) | |
1 | GIRONDE | 3 378 |
2 | MARNE | 2 795 |
3 | SOMME | 2 372 |
4 | PAS DE CALAIS | 2 047 |
5 | HERAULT | 1 979 |
6 | GARD | 1 907 |
7 | EURE ET LOIR | 1 807 |
8 | CHARENTE MARITIME | 1 764 |
9 | AISNE | 1 709 |
10 | AUDE | 1 709 |
11 | EURE | 1 693 |
12 | SEINE MARITIME | 1 603 |
13 | OISE | 1 436 |
14 | CHARENTE | 1 354 |
15 | GERS | 1 296 |
16 | AUBE | 1 259 |
17 | NORD | 1 222 |
18 | SEINE ET MARNE | 1 156 |
19 | VAUCLUSE | 1 135 |
20 | COTE D OR | 1 109 |
21 | YONNE | 1 027 |
22 | LOT ET GARONNE | 1 013 |
23 | MAINE ET LOIRE | 990 |
24 | INDRE ET LOIRE | 968 |
25 | LOIR ET CHER | 956 |
26 | BOUCHES DU RHONE | 944 |
27 | CHER | 927 |
28 | LOIRET | 909 |
29 | VIENNE | 861 |
30 | DROME | 834 |
31 | TARN ET GARONNE | 819 |
32 | SAONE ET LOIRE | 810 |
33 | INDRE | 767 |
34 | CALVADOS | 737 |
35 | VAR | 718 |
36 | LOIRE ATLANTIQUE | 697 |
37 | FINISTERE | 686 |
38 | DEUX SEVRES | 676 |
39 | SARTHE | 660 |
40 | MEUSE | 585 |
41 | VENDEE | 575 |
42 | MORBIHAN | 565 |
43 | PYRENEES ORIENTALES | 564 |
44 | DORDOGNE | 548 |
45 | RHONE | 533 |
46 | HAUTE MARNE | 529 |
47 | ARDENNES | 520 |
48 | ORNE | 514 |
49 | COTES D ARMOR | 508 |
50 | TARN | 480 |
51 | HAUTE GARONNE | 480 |
52 | ILLE ET VILAINE | 473 |
53 | MAYENNE | 466 |
54 | MOSELLE | 437 |
55 | BAS RHIN | 431 |
56 | LANDES | 426 |
57 | MEURTHE ET MOSELLE | 421 |
58 | NIEVRE | 374 |
59 | PYRENEES ATLANTIQUES | 368 |
60 | HAUT RHIN | 354 |
61 | HAUTE CORSE | 347 |
62 | MANCHE | 338 |
63 | ARDECHE | 322 |
64 | AIN | 311 |
65 | ESSONNE | 305 |
66 | YVELINES | 301 |
67 | ISERE | 291 |
68 | ALLIER | 290 |
69 | HAUTE SAONE | 270 |
70 | LOT | 254 |
71 | VAL D OISE | 240 |
72 | HAUTE VIENNE | 211 |
73 | PUY DE DOME | 206 |
74 | ALPES DE HTE PROVENCE | 183 |
75 | HAUTES ALPES | 175 |
76 | JURA | 168 |
77 | CORREZE | 160 |
78 | VOSGES | 137 |
79 | LOIRE | 109 |
80 | SAVOIE | 107 |
81 | HAUTES PYRENEES | 96 |
82 | AVEYRON | 79 |
83 | DOUBS | 70 |
84 | CREUSE | 70 |
85 | LA REUNION | 68 |
86 | ARIEGE | 62 |
87 | HAUTE SAVOIE | 59 |
88 | HAUTE LOIRE | 53 |
89 | CORSE DU SUD | 43 |
90 | PARIS | 42 |
91 | ALPES MARITIMES | 29 |
92 | CANTAL | 23 |
93 | HAUTS DE SEINE | 16 |
94 | TERRITOIRE DE BELFORT | 12 |
95 | VAL DE MARNE | 9 |
96 | LOZERE | 8 |
97 | SEINE SAINT DENIS | 6 |
98 | MARTINIQUE | 2 |
99 | GUADELOUPE | 1 |
100 | MAYOTTE | 0 |
101 | GUYANE | 0 |
Total toutes substances | 66 355 tonnes |
Les achats 2021 toutes substances ont été de 66 722 tonnes. Les résultats 2022 restent proches, de l’ordre de 66 milliers de tonnes d’achats.
Départements | Achats substances RPD (tonnes) | |
1 | EURE ET LOIR | 1 595 |
2 | SOMME | 1 580 |
3 | MARNE | 1 520 |
4 | AISNE | 1 275 |
5 | OISE | 1 259 |
6 | PAS DE CALAIS | 1 205 |
7 | EURE | 1 128 |
8 | CHARENTE MARITIME | 1 103 |
9 | SEINE ET MARNE | 1 027 |
10 | SEINE MARITIME | 954 |
11 | AUBE | 909 |
12 | NORD | 872 |
13 | YONNE | 821 |
14 | CHARENTE | 797 |
15 | LOIRET | 785 |
16 | VIENNE | 754 |
17 | GIRONDE | 753 |
18 | LOIR ET CHER | 741 |
19 | INDRE ET LOIRE | 730 |
20 | INDRE | 708 |
21 | COTE D OR | 704 |
22 | CHER | 684 |
23 | GERS | 667 |
24 | DEUX SEVRES | 585 |
25 | MAINE ET LOIRE | 576 |
26 | SARTHE | 575 |
27 | CALVADOS | 534 |
28 | MEUSE | 506 |
29 | LOT ET GARONNE | 497 |
30 | HAUTE MARNE | 485 |
31 | VENDEE | 463 |
32 | ORNE | 446 |
33 | HAUTE GARONNE | 429 |
34 | ARDENNES | 417 |
35 | MOSELLE | 407 |
36 | MAYENNE | 400 |
37 | MORBIHAN | 398 |
38 | COTES D ARMOR | 394 |
39 | ILLE ET VILAINE | 393 |
40 | SAONE ET LOIRE | 386 |
41 | LOIRE ATLANTIQUE | 381 |
42 | MEURTHE ET MOSELLE | 379 |
43 | AUDE | 369 |
44 | FINISTERE | 367 |
45 | TARN ET GARONNE | 356 |
46 | GARD | 354 |
47 | LANDES | 344 |
48 | HERAULT | 324 |
49 | NIEVRE | 301 |
50 | MANCHE | 282 |
51 | ALLIER | 266 |
52 | TARN | 264 |
53 | PYRENEES ATLANTIQUES | 263 |
54 | AIN | 262 |
55 | YVELINES | 261 |
56 | VAUCLUSE | 250 |
57 | ESSONNE | 250 |
58 | DROME | 249 |
59 | DORDOGNE | 246 |
60 | HAUTE SAONE | 230 |
61 | BAS RHIN | 221 |
62 | VAL D OISE | 209 |
63 | BOUCHES DU RHONE | 207 |
64 | RHONE | 195 |
65 | PUY DE DOME | 182 |
66 | ISERE | 181 |
67 | HAUT RHIN | 146 |
68 | VOSGES | 127 |
69 | PYRENEES ORIENTALES | 117 |
70 | JURA | 113 |
71 | VAR | 104 |
72 | ARDECHE | 88 |
73 | HAUTE VIENNE | 85 |
74 | HAUTES PYRENEES | 83 |
75 | LOT | 82 |
76 | ALPES DE HTE PROVENCE | 66 |
77 | LA REUNION | 65 |
78 | CREUSE | 63 |
79 | AVEYRON | 62 |
80 | DOUBS | 61 |
81 | CORREZE | 58 |
82 | ARIEGE | 56 |
83 | LOIRE | 56 |
84 | HAUTE LOIRE | 48 |
85 | HAUTE CORSE | 47 |
86 | SAVOIE | 38 |
87 | HAUTES ALPES | 36 |
88 | HAUTE SAVOIE | 27 |
89 | CANTAL | 22 |
90 | PARIS | 22 |
91 | HAUTS DE SEINE | 12 |
92 | TERRITOIRE DE BELFORT | 11 |
93 | ALPES MARITIMES | 8 |
94 | VAL DE MARNE | 7 |
95 | LOZERE | 6 |
96 | SEINE SAINT DENIS | 5 |
97 | CORSE DU SUD | 4 |
98 | GUADELOUPE | 1 |
99 | MARTINIQUE | 1 |
100 | MAYOTTE | 0 |
101 | GUYANE | 0 |
Total substances soumises à la RPD | 39 381 tonnes |
Les achats 2021 des substances soumises à la RPD ont été de 39 898 tonnes. Les résultats 2022 restent proches, de l’ordre de 39 milliers de tonnes d’achats.
Les totaux généraux des deux tableaux sont légèrement inférieurs aux totaux de la page FRANCE PESTICIDES de ce site. Le fichier des données d’achats 2022 des différents départements comprend en effet 830 lignes d’achats de code départemental qualifié « Indéterminé » (code 0). Elles totalisent en 2022 plus de 142 tonnes d’achats, dont 73 tonnes de substances soumises à la RPD.