Source des informations – Les fichiers BNVD de données présentant les achats de substances et de produits pesticides sont téléchargeables à partir du site de l’Office français de la Biodiversité (OFB).
BNVD : Banque Nationale des Ventes de pesticides par les Distributeurs
Il y a plusieurs catégories de substances pesticides :
– les 4 catégories de substances dont la dangerosité pour la santé ou pour l’environnement justifie le paiement d’une redevance, la redevance pour pollutions diffuses (RPD) ;
– la catégorie « Autre ».
Classification | Evaluation toxicologique | Montant de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) |
CMR | Cancérigène, mutagène, reprotoxique, | 9 €/kg |
Santé A | Toxicité aigüe et toxicité spécifique pour certains organes | 5,10 €/kg |
Env A | Toxicité aigüe pour le milieu aquatique ou toxicité chronique de cat. 1 ou 2 | 3 €/kg |
Env B | Toxicité chronique pour le milieu aquatique de cat. 3 ou 4 | 0,9 €/kg |
Autre | N’induisant pas de dommages collatéraux justifiant l’imposition de la redevance pour pollutions diffuses | – |
Les dernières données publiées (en mai 2025) concernent les achats 2023.
Les départements sont classés selon les quantités d’achats de substances pesticides soumises à la redevance pour pollutions diffuses (RPD), celles susceptibles d’être dangereuses. La Charente-Maritime est en 8ème position, comme en 2022.
Départements | Achats substances RPD (tonnes) | |
1 | Somme | 1 528 |
2 | Eure-et-Loir | 1 511 |
3 | Marne | 1 474 |
4 | Aisne | 1 270 |
5 | Oise | 1 250 |
6 | Pas-de-Calais | 1 147 |
7 | Eure | 1 107 |
8 | Charente-Maritime | 1 020 |
9 | Seine-et-Marne | 1 002 |
10 | Seine-Maritime | 933 |
11 | Aube | 924 |
12 | Nord | 841 |
13 | Yonne | 816 |
14 | Loiret | 771 |
15 | Gironde | 763 |
16 | Gers | 732 |
17 | Indre-et-Loire | 731 |
18 | Loir-et-Cher | 728 |
19 | Charente | 722 |
20 | Vienne | 698 |
21 | Indre | 674 |
22 | Cher | 665 |
23 | Côte-d’Or | 657 |
24 | Sarthe | 579 |
25 | Maine-et-Loire | 550 |
26 | Lot-et-Garonne | 533 |
27 | Deux-Sèvres | 525 |
28 | Meuse | 513 |
29 | Calvados | 510 |
30 | Haute-Marne | 491 |
31 | Haute-Garonne | 469 |
32 | Vendée | 442 |
33 | Orne | 439 |
34 | Landes | 418 |
35 | Côtes d’Armor | 416 |
36 | Moselle | 412 |
37 | Ardennes | 410 |
38 | Mayenne | 409 |
39 | Meurthe-et-Moselle | 401 |
40 | Saône-et-Loire | 399 |
41 | Morbihan | 395 |
42 | Ille-et-Vilaine | 389 |
43 | Finistère | 388 |
44 | Aude | 371 |
45 | Tarn-et-Garonne | 362 |
46 | Loire-Atlantique | 342 |
47 | Pyrénées-Atlantiques | 295 |
48 | Gard | 294 |
49 | Manche | 294 |
50 | Hérault | 283 |
51 | Nièvre | 275 |
52 | Tarn | 270 |
53 | Dordogne | 266 |
54 | Bas-Rhin | 253 |
55 | Yvelines | 246 |
56 | Vaucluse | 242 |
57 | Ain | 239 |
58 | Drôme | 238 |
59 | Haute-Saône | 230 |
60 | Essonne | 228 |
61 | Allier | 228 |
62 | Val-d’Oise | 208 |
63 | Puy-de-Dôme | 200 |
64 | Bouches-du-Rhône | 191 |
65 | Rhône | 178 |
66 | Isère | 178 |
67 | Haut-Rhin | 160 |
68 | Vosges | 134 |
69 | Var | 120 |
70 | Jura | 118 |
71 | Pyrénées-Orientales | 106 |
72 | Hautes-Pyrénées | 100 |
73 | Lot | 86 |
74 | Haute-Vienne | 80 |
75 | Doubs | 71 |
76 | Ariège | 68 |
77 | Alpes de Haute-Provence | 65 |
78 | Ardèche | 62 |
79 | Aveyron | 59 |
80 | Loire | 55 |
81 | Creuse | 53 |
82 | Corrèze | 52 |
83 | Haute-Corse | 47 |
84 | Haute-Loire | 43 |
85 | Savoie | 34 |
86 | Haute-Savoie | 28 |
87 | Hautes-Alpes | 25 |
88 | Paris | 24 |
89 | La Réunion | 20 |
90 | Cantal | 17 |
91 | Hauts-de-Seine | 10 |
92 | Val-de-Marne | 10 |
93 | Territoire-de-Belfort | 9 |
94 | Alpes-Maritimes | 7 |
95 | Lozère | 5 |
96 | Corse-du-Sud | 4 |
97 | Seine-Saint-Denis | 3 |
98 | Guadeloupe | 1 |
99 | Martinique | 0 |
100 | Guyane | 0 |
101 | Mayotte | 0 |
Télécharger le PDF Achats 2023 – Classement des départements en fonction de leurs achats de substances pesticides soumises à la redevance pour pollutions diffuses
Nous avons constaté de légères différences de quantités d’achats entre le BNVD Achats des départements à partir duquel nous avons établi ce classement des départements, et le BNVD Achats Nouvelle-Aquitaine d’où nous avons extrait les données relatives aux achats en Charente-Maritime.
Catégories | BNVD Achats 2023 départements |
CMR | 333 |
Santé A | 55 |
Env A | 611 |
Env B | 20 |
Total RPD | 1 020 tonnes |
Autre | 678 |
Total général | 1 698 tonnes |
Catégories | BNVD Achats 2023 Nouvelle-Aquitaine |
CMR | 333 |
Santé A | 50 |
Env A | 610 |
Env B | 20 |
Total RPD | 1 012 tonnes |
Autre | 675 |
Total général | 1 687 tonnes |